捷克足球甲級(jí)聯(lián)賽將于2026年4月25日進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由巴尼克奧斯特拉瓦主場(chǎng)對(duì)陣比爾森。
主隊(duì)巴尼克奧斯特拉瓦目前位列積分榜中游??完?duì)比爾森是聯(lián)賽傳統(tǒng)強(qiáng)隊(duì),當(dāng)前排名靠前。兩隊(duì)近期狀態(tài)存在差距,歷史交鋒記錄顯示比爾森占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 比爾森 | 2 : 0 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 2025-05-11 | 比爾森 | 1 : 2 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 2025-03-16 | 比爾森 | 0 : 1 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 2024-10-19 | 巴尼克奧斯特拉瓦 | 1 : 3 | 比爾森 |
| 2024-05-18 | 比爾森 | 1 : 1 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 亞布洛內(nèi)茨 | 4 : 1 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 巴尼克奧斯特拉瓦 | 0 : 2 | 布拉格斯拉維亞 |
| 赫拉德茨-克拉洛韋 | 1 : 0 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 巴尼克奧斯特拉瓦 | 6 : 2 | 茲林 |
| 赫拉德茨-克拉洛韋 | 0 : 0 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 布拉格斯拉維亞 | 0 : 0 | 比爾森 |
| 比爾森 | 2 : 2 | 特普利采 |
| 比爾森 | 2 : 0 | 波希米亞人1905 |
| 赫拉德茨-克拉洛韋 | 0 : 3 | 比爾森 |
| 卡爾維納 | 3 : 0 | 比爾森 |
捷克足球甲級(jí)聯(lián)賽將于2026年4月25日進(jìn)行一場(chǎng)比賽,由巴尼克奧斯特拉瓦主場(chǎng)對(duì)陣比爾森。
主隊(duì)巴尼克奧斯特拉瓦目前位列積分榜中游??完?duì)比爾森是聯(lián)賽傳統(tǒng)強(qiáng)隊(duì),當(dāng)前排名靠前。兩隊(duì)近期狀態(tài)存在差距,歷史交鋒記錄顯示比爾森占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。