北京時間2026年4月24日,西甲聯(lián)賽將進行一場比賽,由巴列卡諾主場對陣西班牙人。兩隊目前處于積分榜中下游位置。
巴列卡諾近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是其搶分關(guān)鍵。西班牙人客場戰(zhàn)績不佳,但近期防守有所改善。兩隊過往交鋒互有勝負(fù)。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 西班牙人 | 1 : 0 | 巴列卡諾 |
| 2025-04-04 | 巴列卡諾 | 0 : 4 | 西班牙人 |
| 2024-08-31 | 西班牙人 | 2 : 1 | 巴列卡諾 |
| 2023-05-21 | 巴列卡諾 | 1 : 2 | 西班牙人 |
| 2022-08-19 | 西班牙人 | 0 : 2 | 巴列卡諾 |
| 馬略卡 | 3 : 0 | 巴列卡諾 |
| 巴列卡諾 | 3 : 0 | AEK Athens FC |
| 巴列卡諾 | 1 : 0 | 埃爾切 |
| 巴塞羅那 | 1 : 0 | 巴列卡諾 |
| 巴列卡諾 | 0 : 1 | Samsunspor |
| 巴塞羅那 | 4 : 1 | 西班牙人 |
| 皇家貝蒂斯 | 0 : 0 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 1 : 2 | 赫塔費 |
| 馬略卡 | 2 : 1 | 西班牙人 |
| 西班牙人 | 1 : 1 | 奧維耶多 |
北京時間2026年4月24日,西甲聯(lián)賽將進行一場比賽,由巴列卡諾主場對陣西班牙人。兩隊目前處于積分榜中下游位置。
巴列卡諾近期狀態(tài)起伏,主場表現(xiàn)是其搶分關(guān)鍵。西班牙人客場戰(zhàn)績不佳,但近期防守有所改善。兩隊過往交鋒互有勝負(fù)。